Home -
Gallery
Geology
Music
Software
Hiking
Links
Sport
What?
Thesis Paleontology Balkan Mineralogy Harz Steno |
Page 282 of 401
< > |
During my study, I collected the of documentation of lessons, exercices and excursions. This are the shorthands. Während des Studiums entstanden eine Menge Aufzeichnungen von Vorlesungen, Übungen und Exkursionen. Das sind die Stenogramme.
Veranstaltung | Titel/Thema | Dozent | Zeit von - bis | Seiten/Bemerkung | |
VHS-Kurs | Einführung in die Stereo-Fotografie | Schott und Colb | 21. April 1981 | # 20021218.2242 A4-Stack ca. 20 Seiten | |
Vorlesung plus Übung | Grundlagen der fotografischen Chemie (plus Fotografisches Praktikum) | U. Nickel | SS 1981 (Beginn 20.05.1981) | # 20021218.2241 vernichtet | |
Übung | Mikro- Makro- und Nahbereichsfotografie | H.D. Müller | SS 1987 (Di 09.06.1987 16h30-18h, Mi 10.06.1987 17h-18h30, Di 23.06.1987 z.B. 16h30-18h) | # 20021218.2242 A4-Stack ca. 20 Seiten | |
Vorlesung | Holographie | Bartelt | 81/05/08 - 81/07/24 | . | |
Vorlesung mit Übung | ... Geographie | Tichy, Junf., Wei. | 81/05/12-81/07/27 | . | |
Vorlesung mit Übung | Mineralogie I + II | Kuzel | 81/05/12 - 83/02/18 | . | |
Vorlesung | Historische Geologie I | Prof. Schwan | SS 1981 (Beginn 12.05.981, 2 SWS) | # 20021218.2341 vernichtet (Klebebindung ca. 50 Blatt Stenogramme + 50 Blatt Anlagen) | |
Vorlesung | Historische Geologie I | Prof. Buggisch | SS 1984 (Beginn 08.05.1984, 2 SWS) | # 20021218.2341 vernichtet (Klebebindung ca. 50 Blatt Stenogramme) | |
Vorlesung | Historische Geologie II | Prof. Buggisch | WS 1984/85 (Beginn 08.11.1984, 2 SWS Di 16-18) | # 20021218.2341 vernichtet (Klebebindung ca. 50 Blatt Stenogramme) | |
Vorlesung | Spektroskopie I + II | Müller | 81/05/19 - 82/07/20 | . | |
Vorlesung Chemie | Einführung in die Allgemeine und Anorganische Chemie | Brodersen | WS 1981/82, WS 1983/84 (4 SWS) | # 20021218.2001 Weggeworfen (Skript-Klebebindung) | |
Vorlesung Chemie | Allgemeine und anorganische Chemie - Chemie der Metalle (Fortsetzung der Broderson-Vorlesung) | Sellmann | SS 1983 (4 SWS, Mi 17-18, Do 10-12) | # 20021218.2001 Weggeworfen (Skript-Klebebindung) | |
Praktikum Chemie | Anorganische Chemie Anfänger (sog. "Messkurs") | Merbach | 03.09.1984 - 03.10.1984 | # 20021218.2001 Weggeworfen (Skript-Klebebindung) | |
Vorlesung Chemie | Schwingungsspektren | Breitinger | WS 1983/84 (1-stündig, Fr. 12-13) | # 20021218.2001 Weggeworfen (Skript-Klebebindung) | |
Vorlesung | Allgemeine Geologie | Schwan | 81/11/03 - 82/02/26 | . | |
Übung | Geologische Anfängerübungen, Geologische Übungen für Fortgeschrittene | Doert, Schüffler, Buggisch, u.a. | 81/11/06 - 82/02/09, 86/05/15 - 86/07/24 | . | |
Vorlesung mit Übung | Zoologische Übungen | Hasenfuß | 81/11/10 - 82/02/22 | . | |
Übung | Paläontologische Übungen für Anfänger | Wurm | 82/03/24 - 82/03/85, 83/06/10+83/06/24 | ca. 90 | |
Exkursion mit Übung | Kartierübung Kronach | Doert, Schüffler | 82/03/30 - 82/04/07 | ca. 110 | |
Vorlesung | Geologie Mitteleuropas | Schwan, Buggisch | 82/05/04-82/07/31 | . | |
Vorlesung mit Übung | Leitfossilien I + II | Zeiss | 82/05/13 - 83/07/2 | . | |
Praktikum | Geodätisches Praktikum I + II | Meininger, Lorenz | 82/05/15 - 83/11/26 | . | |
Exkursion | Nördlinger Ries | Hofbauer, Rothenhöfer | 82/07/24 - 82/07/25 | ca. 90 | |
Exkursion | Große Paläontologische Exkursion | Flügel, Zeiss | 82/10/18 - 82/10/31 | ca. 190 | |
Exkursion | Kartierübung Forchheim | Nollau | 83/03/16 - 83/03/23 | ca. 50 | |
Vorlesung | Bau der Erde | Buggisch | 83/05/03 - 83/07/11 | . | |
Vorlesung | English for geoscientists | Christenson | 83/05/06 - 83/07 | . | |
Übung (Physik) | Physikalisches Anfängerpraktikum | Kreische | SS 1983 | # 20021218.2221 Vernichtet (Klebebindung) | |
Vorlesung (Physik) | Experimentalphysik I | Hajo Kuiper | WS 1984/85 (Mo, Mi 8-10) | # 20021218.2221 Vernichtet (Klebebindung) | |
Vorlesung (Physik) | Physik für Mediziner | Christenson | WS 1984/85 (4 SWS Di, Do 8-10) | # 20021218.2222 A4-Stack | |
Vordiplom | Vordiplom Nebenfach Physik | Prof. Kreische | 18.02.1985, 09:00-09:30 | # 20021218.2222 A4-Stack | |
Übung | Geologisches Seminar | Schüffler | SS 1983 (17.05.1983 - 26.07.1983) Jeder Teilnehmer hält einen Vortrag ca. 20 Min. | # 20021220.0141 Bulk vernichtet; Mitschrift vom 17.05.1983 auf A4-Stack | |
Privat | Sharp PC-1500 | . | 83/06 - 85/09/07 | . | |
Kartierung | Spezielle GeländeÜbung Frankenalb | Doert | 83/07/22 - 83/07/24 | ca. 80 | |
Vorlesung mit Übung | Geophysik I | Pohl | 84/05/14 - 85/07/09 | . | |
Praktikum | Geochemisches Praktikum | Schwab | 84/10/29 - 84/11/17 | . | |
Vorlesung | Petrographie | Bausch | 85 | ca. 200 | |
Vorlesung (?) | Paläontologie | Flügel | 85/05 - 86/02/25 | ca. 170 | |
Übung | Paläontologische Übungen I + II | Dullo, Wurm | 85/05/13 - 88/02/17 | . | |
Vorlesung | Feldspäte | Bausch | 85/05/13 - 85/07/22 | ca. 40 | |
Exkursion | NE-Bayerisches Variszikum | Schwan | 85/10/12 - 85/10/18 | ca. 300 | |
Vorlesungen und Übungen | Mathematik ... | Strößner, Behrens | 85/11 - 87/07/23 | ca. 200 | |
Vorlesung | Strukturtektonik I + II | Schwan | 85/11/06 - 86/07/22 | . | |
Vorlesung | Petrotektonik I + II | Nollau | 85/11/11 - 86/07/31 | . | |
Vorlesung mit Übung | Geotechnik I + II plus Basic-Kurs | Kany | 85/11/12 - 86/07/08 | . | |
Vorlesung | Seismologie | Seidl | 85/11/15 - 87/06/30 | ca. 200 | |
Übung | Geologisches Zeichnen | Rossner | 85/11/15 - 86/02/21 | ca. 90 | |
Vorlesung | Grundlagen und Arbeitsprinzipien der Geowissenschaften | Hofbauer | 85/11/21 - 86/02/13 | ca. 40 | |
Vorlesung mit Übung | Sedimentologie | Nollau | 86/05/06 - 86/07/29 | ca. 250 | |
Vorlesung | Mikropaläontologie | Grois | 86/05/13 - 86/07/15 | ca. 60 | |
Vorlesung | Schwermineralanalyse | Nollau | 87/05/06 - 87/07/16 | ca 110 | |
Übung | Luftbildauswertung | von Gosen | 86/06/06 - 86/03/10 | ca. 60 | |
Übung | Gefügekunde | von Gosen | 87/05/13 - 87/07/29 | ca. 150 | |
Exkursion | Griechenland | Schwan | 86/04/03 - 86/04/21 | ca. 300 Zeichnungen | |
Exkursion | Bayrischer Wald - Oberpfalz | Pöllmann | 87/03/12 - 87/06/17 | ca. 80 | |
Vorlesung mit Übung | Petrotektonisches Seminar | Nollau | SS 1987 (2 SWS, jeder hält einen Vortrag, 3 Vorträge je Tag) | # 20021220.0142 Bulk vernichtet, Mitschrift vom 07.07.1987 auf A4-Stack. | |
Vorlesung | Röntgenfluoreszenzanalyse | Köhler | 87/05/12 - 87/07/21 | ca. 20 | |
Exkursion | Dill-Mulde | Buggisch | 87/07/04 - 87/07/05 | ca. 40 | |
Kartierung | Kartierübung Südtirol | Meyer | 87/09/26 - 87/10/03 | ca. 130 | |
Vorlesung mit Übung | Geophysik II | Pohl | 87/11/09 - 88/02/15 | ca. 300 | |
Kurs | Paläontologie Computerkurs | Florian Böhm | 89/07/31 - 89/08/11 | ca. 30 Seiten |
.